贸易单一窗口需要收费的贸易文件及其网上缴费方法详情如下:
渔农自然护理署
| 贸易文件 | 政府收费 (港币) | 网上付费方法 |
|---|---|---|
| 合并申请(供进口甲基溴使用)- (a) 进口许可证(消耗臭氧层物质及氢氟碳化物);及 (b) 除害剂进口许可证(适用于甲基溴) | 815 | Visa/ Mastercard/ China UnionPay/ JCB/ FPS |
| 合并申请(供转运甲基溴使用)- (a) 进出口许可证(供转运消耗臭氧层物质及氢氟碳化物使用); (b) 除害剂进口许可证(适用于甲基溴)及; (c) 除害剂出口许可证(适用于甲基溴) | 1,210 | Visa/ Mastercard/ China UnionPay/ JCB/ FPS |
| 合并申请 – (a) 濒危物种出口/再出口许可证;及 (b) 非《公约》或非《保护濒危动植物物种条例》管制的物种再出口证明书 | (a) 160 (b) 260 | Visa/ Mastercard/ China UnionPay/ JCB/ FPS |
| 濒危物种出口/再出口许可证 | 160 | Visa/ Mastercard/ China UnionPay/ JCB/ FPS |
| 濒危物种进口许可证 | 活体动物 460 非活体动物 170 | Visa/ Mastercard/ China UnionPay/ JCB/ FPS |
| 非《濒危野生动植物种国际贸易公约》(公约)或尚未受《保护濒危动植物物种条例》(第586章)管制的物种再出口证明书 | 260 | Visa/ Mastercard/ China UnionPay/ JCB/ FPS |
| 特别许可证(适用于从中国内地以外的国家/地方进口种猪) | 首100只动物的费用为港币1,055元,每100只额外动物的费用为港币394元。 | Visa/ Mastercard/ China UnionPay/ JCB/ FPS |
| 特别许可证 (适用于马科动物进口/过境/转口) | 首只动物的费用为港币743元,每只额外动物的费用为港币106元。 | Visa/ Mastercard/ China UnionPay/ JCB/ FPS |
| 特别许可证 (适用于从海外进口/过境/转口动物及禽鸟) | 齧齿动物及兔形目动物 首50只动物的费用为港币344元,每50只额外动物的费用为港币78元。 禽鸟(初生家禽除外) 首50只动物的费用为港币344元,每50只额外动物的费用为港币78元。 牛只 首50只动物的费用为港币1,055元,每50只额外动物的费用为港币394元。 绵羊、山羊及猪 首100只动物的费用为港币1,055元,每100只额外动物的费用为港币394元。 初生家禽 首500只动物的费用为港币344元,每500只额外动物的费用为港币78元。 其他 首只动物的费用为港币344元,每只额外动物的费用为港币78元。 | Visa/ Mastercard/ China UnionPay/ JCB/ FPS |
| 特别许可证 (适用于从海外进口/过境/转口猫狗) | 首只动物的费用为港币432元,每只额外动物的费用为港币102元。 | Visa/ Mastercard/ China UnionPay/ JCB/ FPS |
| 特别许可证 (适用于从海外进口/过境/转口食用/宠物用爬虫类) | 爬虫(作食物用的龟只除外) 首200只动物的费用为港币344元,每200只额外动物的费用为港币78元。 作食物用的龟只 首200公斤动物的费用为港币344元,每200公斤额外动物的费用为港币78元。 | Visa/ Mastercard/ China UnionPay/ JCB/ FPS |
| 犬牙鱼出口许可证 | 410 | Visa/ Mastercard/ China UnionPay/ JCB/ FPS |
| 犬牙鱼进口许可证 | 375 | Visa/ Mastercard/ China UnionPay/ JCB/ FPS |
| 犬牙鱼再出口许可证 | 410 | Visa/ Mastercard/ China UnionPay/ JCB/ FPS |
香港海关
| 贸易文件 | 政府收费 (港币) | 网上付费方法 |
|---|---|---|
| 自由贸易协定中转货物便利计划中转确认书 | 184 - 1,784 请按此查阅详情 | Visa/ Mastercard/ China UnionPay/ JCB/ PPS by Internet/ FPS |
| 转口受管制化学品移走许可证 | 950 | Visa/ Mastercard/ China UnionPay/ JCB/ PPS by Internet/ FPS |
环境保护署
| 贸易文件 | 政府收费 (港币) | 网上付费方法 |
|---|---|---|
| 出口许可证(消耗臭氧层物质及氢氟碳化物) | 815 | Visa/ Mastercard/ China UnionPay/ JCB/ FPS |
| 进口许可证(消耗臭氧层物质及氢氟碳化物) | 815 | Visa/ Mastercard/ China UnionPay/ JCB/ FPS |
| 进出口许可证(供转运消耗臭氧层物质及氢氟碳化物使用) | 1,210 | Visa/ Mastercard/ China UnionPay/ JCB/ FPS |
| 合并申请(供进口甲基溴使用)- (a) 进口许可证(消耗臭氧层物质及氢氟碳化物);及 (b) 除害剂进口许可证(适用于甲基溴) | 815 | Visa/ Mastercard/ China UnionPay/ JCB/ FPS |
| 合并申请(供转运甲基溴使用)- (a) 进出口许可证(供转运消耗臭氧层物质及氢氟碳化物使用); 及 (b) 进口许可证(消耗臭氧层物质及氢氟碳化物); (c) 除害剂进口许可证(适用于甲基溴) | 1,210 | Visa/ Mastercard/ China UnionPay/ JCB/ FPS |
食物环境卫生署
| 贸易文件 | 政府收费 (港币) | 网上付费方法 |
|---|---|---|
| 食物检查证书 | (a) 贮存在一个地点而不超过500公斤的食物批次的费用为港币2,553元。 (b) 其后每增加500公斤或不足500公斤的部分的费用为港币228元。 每个额外的食物贮存地点的费用为港币1,277元。 每份食物检查证书的核证真确副本的费用为港币160元。 修改已发出的食物检查证书的费用为港币208元。 上述费用以本署最新公布为准。 | Visa/ Mastercard/ China UnionPay/ JCB/ FPS |
| 动物制食品卫生证书 | 9,723 | Visa/ Mastercard/ China UnionPay/ JCB/ FPS |
通讯事务管理局办公室
| 贸易文件 | 政府收费 (港币) | 网上付费方法 |
|---|---|---|
| 无线电通讯发送器具出口许可证 | 150 | Visa/ Mastercard/ China UnionPay/ JCB/ FPS |
| 无线电通讯发送器具入口许可证 | 150 | Visa/ Mastercard/ China UnionPay/ JCB/ FPS |
工业贸易署
| 贸易文件 | 政府收费 (港币) | 网上付费方法 |
|---|---|---|
| 金伯利证书(出口) | 180 | Visa/ Mastercard/ China UnionPay/ JCB/ FPS |
| 金伯利证书(进口) | 175 | Visa/ Mastercard/ China UnionPay/ JCB/ FPS |
有关网上缴费及退款程序的详情,请联络 相关政府部门 。